လောင်စာအမျိုးအစား | ခဲမပါသော ပရီမီယံ (လိုအပ်သည်) |
မောင်တောခရိုင်/အမြန်လမ်း MPG | 23/34 MPG |
EPA ပေါင်းစပ် MPG | 27 MPG |
မိုင်အကွာအဝေး (မြို့/မြို့) | 400.2/591.6 မိုင်။ |
ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | 17.4 gal. |
အခြေခံအင်ဂျင်အရွယ်အစား | 2.0 L |
ဆလင်ဒါများ | လိုင်း ၄ |
အခြေခံအင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ငွေ့ |
မြင်းကောင်ရေ | 255 hp @ 5,800 rpm |
Torque | 273 ပေါင်-ft @ 1,800 rpm |
အဆို့ရှင်များ | 16 |
Cam အမျိုးအစား | Double overhead cam (DOHC) |
Valve အချိန်ကိုက်ခြင်း။ | ပြောင်းလဲနိုင်သော |
တိုက်ရိုက်ထိုးဆေး | ဟုတ်တယ် |
ကူးစက်ခြင်း | 9-speed ပြောင်းလဲနိုင်သောအလိုအလျောက် |
Drive အမျိုးအစား | နောက်ဘီးယက် |
လေးဘီးကား လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက် stabilizer bar | ဟုတ်တယ် |
အရှည် | 184.5 လက်မ |
မှန်များဖြင့် ခြုံငုံအကျယ် | ၇၉.၅လက်မ |
မှန်မပါသော အကျယ် | 71.3 လက်မ |
အရပ်အမြင့် | 56.8 လက်မ |
ဘီးတပ် | 111.8 လက်မ |
ကုန်တင်ဆံ့၊ နေရာထိုင်ခင်းအားလုံး | 12.6 cu.ft |
စက်ဝိုင်းလှည့် | ၃၆.၈ ပေ |
အိမ်ရှေ့ခန်း | ၃၇.၁ လက်မ |
ရှေ့ခြေထောက်အခန်း | 41.7 လက်မ |
ရှေ့ပခုံးအခန်း | ၅၅.၃လက်မ |
သားရေအိတ် | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့ထိုင်ခုံများ | ဟုတ်တယ် |
10 လမ်းပါဝါမောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သော lumbar ပံ့ပိုးမှုပါရှိသော ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံပေါင်တိုးချဲ့ | ဟုတ်တယ် |
10 လမ်းပါဝါခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သော lumbar ပံ့ပိုးမှုပါရှိသော ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
နောက်ခေါင်းခန်း | ၃၇.၁ လက်မ |
နောက်ဖေးခြေထောက်အခန်း | ၃၅.၂လက်မ |
နောက်ဖေးပခုံးခန်း | ၅၅.၀ လက်မ |
နောက်ဘက်ထိုင်ခုံကို ခွဲ၍ခေါက်ပါ။ | ဟုတ်တယ် |
ခေါက်လက်စွပ် | ဟုတ်တယ် |
ယာဉ်တိုက်မှုလွန်ဘေးကင်းရေးစနစ် | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှစ်ထပ်နှင့် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော လေအိတ်နှစ်လုံး | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက်ခေါင်းလေအိတ် | ဟုတ်တယ် |
ခရီးသည်လေအိတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသော အာရုံခံမှု ပိတ်ခြင်း | ဟုတ်တယ် |
တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု | ဟုတ်တယ် |
ဆွဲငင်အား ထိန်းချုပ်ခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
ကလေးထိုင်ခုံကျောက်ဆူးများ | ဟုတ်တယ် |
နောက်ဖေးတံခါးကို ကလေးလုံခြုံရေးသော့ခတ်ထားသည်။ | ဟုတ်တယ် |
4 ဘီး ABS | ဟုတ်တယ် |
ဘရိတ်အခြောက်ခံခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက် လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ဘရိတ်များ | ဟုတ်တယ် |
အရေးပေါ်ဘရိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
အရေးပေါ်ဘရိတ်ကူ | ဟုတ်တယ် |
တာယာဖိအားကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
ဆည်းဆာအာရုံခံ မီးချောင်းများ | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့မီးများ အလိုအလျောက်နှောင့်နှေးခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
LED ရှေ့မီး | ဟုတ်တယ် |
နေ့ခင်းဘက် မီးလုံးများ | ဟုတ်တယ် |
အချက်ပြမှန်များဖွင့်ပါ။ | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့ခေါင်းအုံး ၂ ခု | ဟုတ်တယ် |
အနောက်ခေါင်းအုံး ၃ ခု | ဟုတ်တယ် |
နောက်အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော ခေါင်းအုံး | ဟုတ်တယ် |
အနောက်ဗဟို 3 ပွိုင့်ခါးပတ် | ဟုတ်တယ် |
အဝေးထိန်းသူခိုးနှိုးဆော်သံစနစ် | ဟုတ်တယ် |
အင်ဂျင် immobilizer | ဟုတ်တယ် |
ယာဉ်တိုက်မှုအကြို လုံခြုံရေးစနစ်- ဟုတ်ပါသည်။
AM/FM စတီရီယို | ဟုတ်တယ် |
စုစုပေါင်း စပီကာ ၅ လုံး | ဟုတ်တယ် |
subwoofer 2 ခု | ဟုတ်တယ် |
USB ချိတ်ဆက်မှု | ဟုတ်တယ် |
ပြင်ပမီဒီယာထိန်းချုပ်မှုပါရှိသော အရန်အသံထည့်သွင်းခြင်းနှင့် USB | ဟုတ်တယ် |
မန်မိုရီကတ်အထိုင် | ဟုတ်တယ် |
တစ်ချက်နှိပ်ပါဝါပြတင်းပေါက် ၄ ခု | ဟုတ်တယ် |
အဝေးထိန်းသော့မဲ့ပါဝါတံခါးသော့ခလောက်များ | ဟုတ်တယ် |
အပူမှန်များ | ဟုတ်တယ် |
သော့မဲ့စက်နှိုးခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
စောင်းပြီး မှန်ပြောင်းစတီယာရင် | ဟုတ်တယ် |
စတီယာရင်ပေါ်တွင် ဂီယာထိန်းချုပ်မှုများနှင့် အသံထိန်းချုပ်မှုများ | ဟုတ်တယ် |
လျှပ်စစ်ပါဝါစတီယာရင် | ဟုတ်တယ် |
နောက်ကြည့်ကင်မရာ | ဟုတ်တယ် |
ခရုဇ်ထိန်းချုပ်မှု | ဟုတ်တယ် |
Universal remote transmitter (ကားဂိုဒေါင်တံခါး၊ လုံခြုံရေးစနစ်၊ စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့ နှင့် နောက် ခွက်ထည့်ပါ။ | ဟုတ်တယ် |
အိမ်ရှေ့နှင့်နောက်တံခါးအိတ်ကပ် | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့ထိုင်ခုံ သိုလှောင်မှု | ဟုတ်တယ် |
သားရေစတီယာရင်ဘီး | ဟုတ်တယ် |
Dual zone front climate control | ဟုတ်တယ် |
အနောက်လေဝင်လေထွက်ပြွန်များ | ဟုတ်တယ် |
အတွင်းခန်းလေစစ် | ဟုတ်တယ် |
Dual illuminating အနတ္တမှန်များ | ဟုတ်တယ် |
နောက်ကြည့်မှန်အတွင်းမှ လျှပ်စစ်ရောင်ရမ်းမှု | ဟုတ်တယ် |
မှန်ထဲတွင် အချက်ပြလှည့်ပါ။ | ဟုတ်တယ် |
တူရိယာ | |
ကွန်ပြူတာခရီး | ဟုတ်တယ် |
ပြင်ပအပူချိန်ပြသခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
တာချွန်မီတာ | ဟုတ်တယ် |
နာရီ | ဟုတ်တယ် |
အလွိုင်းဘီးများ | ဟုတ်တယ် |
17 x 7.0 လက်မ ဘီးများ | ဟုတ်တယ် |
225/50R17 တာယာများ | ဟုတ်တယ် |
တာယာအပြား ပြေးပါ။ | ဟုတ်တယ် |