လောင်စာအမျိုးအစား | ပုံမှန် ခဲမပါ၊ |
မောင်တောခရိုင်/အဝေးပြေးလမ်းမကြီး MPG | 28/39 mpg |
EPA သည် MPG ပေါင်းစပ်ခဲ့သည် | 32 MPG |
မိုင်အကွာအဝေး (မြို့/မြို့) | 448.0 / 624.0 MI ။ |
ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | 16.0 ဂလ။ |
အခြေခံအင်ဂျင်အရွယ်အစား | 2.5 L |
ဆလင်ဒါများ | လိုင်း ၄ |
အခြေခံအင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ငွေ့ |
မြင်းကောင်ရေ | |
Torque | 184 ပေါင်-ft @ 5,000 rpm |
အဆို့ရှင်များ | 16 |
ကင် | Double overhead cam (DOHC) |
Valve အချိန်ကိုက်ခြင်း။ | ပြောင်းလဲနိုင်သော |
တိုက်ရိုက်ထိုး | ဟုတ်တယ် |
ကူးစက်ခြင်း | |
Drive အမျိုးအစား | ရှေ့ဘီးယက် |
အရပ်အမြင့် | 56.9 ။ |
ဘီးတပ် | ၁၁၁.၂ လက်မ |
EPA အတွင်းခန်း ထုထည် | |
ကုန်တင်ဆံ့၊ နေရာထိုင်ခင်းအားလုံး | |
စက်ဝိုင်းလှည့် | |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 5.7 ။ |
ပြာ၊ သားရေ/အထည်
ရှေ့ ဦး ခေါင်း | 38.3 ။ |
ရှေ့ခြေထောက်အခန်း | 42.1 လက်မ |
ရှေ့ပခုံးအခန်း | 57.7 လက်မ |
ရှေ့ခန်း | ၅၅.၄လက်မ |
ဟုတ်တယ် | |
ပုံးရှေ့အမတ်များပုံး | ဟုတ်တယ် |
8- လမ်းပေါ်အာဏာယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သော lumbar ပံ့ပိုးမှုပါရှိသော ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
6-way လက်စွဲစာအုပ်ခရီးသည်ထိုင်ခုံညှိနှိုင်းမှု | ဟုတ်တယ် |
အမြင့်ချိန်ညှိခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ဟုတ်တယ် |
နောက်ခေါင်းခန်း | 38.0 အတွက်။ |
နောက်ဖေးခြေထောက်အခန်း | 38.0 အတွက်။ |
နောက်ဘက်ပခုံးခန်း | |
နောက်ဘက် တင်ပါးခန်း | 54.7 ။ |
နောက်ဘက်ထိုင်ခုံကို ခွဲ၍ခေါက်ပါ။ | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် |
လမ်းသွားထွက်ခွာသတိပေးချက် မတော်တဆမှု ရှောင်ရှားရေးစနစ် | ဟုတ်တယ် |
ယာဉ်တိုက်မှုအကြို လုံခြုံရေးစနစ် | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှစ်ထပ်နှင့် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော လေအိတ်နှစ်လုံး | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက်ခေါင်းလေအိတ် | ဟုတ်တယ် |
ခရီးသည်လေအိတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသော အာရုံခံမှု ပိတ်ခြင်း | ဟုတ်တယ် |
တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု | ဟုတ်တယ် |
စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း | ဟုတ်တယ် |
ကလေးထိုင်ခုံကျောက်ဆူးများ | ဟုတ်တယ် |
နောက်ဖေးတံခါးကို ကလေးလုံခြုံရေးသော့ခတ်ထားသည်။ | ဟုတ်တယ် |
4 ဘီး ABS | ဟုတ်တယ် |
လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ရှေ့ဒစ်ခ် / အစိုင်အခဲ အနောက်ဒစ်ခ်ဘရိတ်များ | ဟုတ်တယ် |
အရေးပေါ်ဘရိတ်ကူ | ဟုတ်တယ် |
တာယာဖိအားကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။ | ဟုတ်တယ် |
ဆည်းဆာအာရုံခံ မီးချောင်းများ | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် | |
LED headlamp | ဟုတ်တယ် |
နေ့ခင်းဘက် မီးလုံးများ | ဟုတ်တယ် |
2 ရှေ့ခေါင်းထိပ် | ဟုတ်တယ် |
3 နောက်ဘက်ခေါင်းပေါ်မှာ | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် | |
နောက်ဘက်စင်တာ 3-point ခါးပတ် | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် | |
အင်ဂျင် immobilizer | ဟုတ်တယ် |
AM/FM စတီရီယို | ဟုတ်တယ် |
စုစုပေါင်း စပီကာ ၆ လုံး | ဟုတ်တယ် |
USB ဆက်သွယ်မှု | ဟုတ်တယ် |
ပြင်ပမီဒီယာထိန်းချုပ်မှုပါရှိသော အရန်အသံထည့်သွင်းခြင်းနှင့် USB | ဟုတ်တယ် |
4 တဘက်တစ်ရပ်ပါဝါပြတင်းပေါက်များ | ဟုတ်တယ် |
အဝေးထိန်းသော့မဲ့ပါဝါတံခါးသော့ခလောက်များ | ဟုတ်တယ် |
အပူမှန်များ | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် | |
Transmission, Cruise နှင့် Audio Controls စတီယာရင် | ဟုတ်တယ် |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစတီယာရင် | ဟုတ်တယ် |
နောက်ကြည့်ကင်မရာ | ဟုတ်တယ် |
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Cruise Control | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက် cuppythers | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့နှင့်နောက်တံခါးကအိတ်ကပ် | ဟုတ်တယ် |
သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ overhead console | ဟုတ်တယ် |
ရှေ့ထိုင်ခုံသိုလှောင်မှု | ဟုတ်တယ် |
သားရေနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလွိုင်းစတီယာရင်ဘီး | ဟုတ်တယ် |
တစ်ခုတည်းသောဇုန်ရှေ့တွင်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှု | ဟုတ်တယ် |
အတွင်းခန်းလေစစ် | ဟုတ်တယ် |
Dual Vanity Mirrors | ဟုတ်တယ် |
ကွန်ပျူတာ | ဟုတ်တယ် |
ပြင်ပအပူချိန်မျက်နှာပြင် | ဟုတ်တယ် |
တကျွန်းတန် | ဟုတ်တယ် |
နာရီ | ဟုတ်တယ် |
ဟုတ်တယ် | |
18 x 8.0 ။ ဘီးများ | ဟုတ်တယ် |
အားလုံးရာသီတာယာများ | ဟုတ်တယ် |
P235 / 45r18 တာယာ | ဟုတ်တယ် |
ယာယီအားလပ်ချိန်မှာတာယာ | ဟုတ်တယ် |